
Productos · Bracco
Estribos
Aluminio, inoxidable u ovalados, con soportes específicos fijados al chasis de cada modelo.
Estribo de aluminio Bracco.
Compatibilidad
Elegí tu pickup
6 modelos con versiones publicadas por el fabricante.
Ingeniería
Qué es y cómo está hecho
Los estribos facilitan subir a la cabina y alcanzar la carga de la caja. Bracco los hace en aluminio (satinado, negro o grafito), acero inoxidable, ovalados y de caño negro, con el largo y los soportes específicos de cada camioneta.
- Fijación
- Al chasis, con soportes específicos para cada modelo. Largo adecuado a cada vehículo.
- Pisadera
- Antideslizante, con punteras de inyección plástica.
- Aluminio
- Perfil de aluminio extruido en terminación satinada, negra o grafito.
- Ovalados
- Caño ovalado de Ø 3,5 pulgadas, en negro con pintura en polvo.
Datos técnicos publicados por Equipamientos Bracco S.A.

Galería
Más ángulos y detalles








Universales
Modelos universales
Se adaptan a distintas pickups según la medida. Te indicamos el largo correcto.
| Producto (denominación del fabricante) | Años | Cabina |
|---|---|---|
| ESTRIBOS OVAL BLACK C/D UNIVERSAL 2.00 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS OVAL BLACK C/D UNIVERSAL 2.10 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS OVAL BLACK C/S UNIVERSAL 1.25 MTS | — | Simple |
| ESTRIBOS OVAL BLACK SUV UNIVERSAL 1.75 MTS | — | — |
| ESTRIBOS OVAL INOX C/D UNIVERSAL 1.90 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS OVAL INOX C/D UNIVERSAL 2.00 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS OVAL INOX C/S UNIVERSAL 1.25 MTS | — | Simple |
| ESTRIBOS OVAL INOX SUV UNIVERSAL 1.65 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV. C/D 1.90 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV. C/D 2.05 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV. C/D 2.15 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV. C/D 2.30 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV. C/S 1.25 MTS | — | Simple |
| ESTRIBOS “B-1” BLACK UNIV.SUV GRANDES 1.75 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV. 2.80 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV. C/D 1.90 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV. C/D 2.05 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV. C/D 2.15 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV. C/S 1.25 MTS | — | Simple |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV.SUV GRANDES 1.75 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” GRAFITO UNIV.SUV MEDIANOS 1.65 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. 2.80 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. C/D 1.90 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. C/D 2.05 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. C/D 2.15 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. C/D 2.30 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV. C/S 1.25 MTS | — | Simple |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV.SUV GRANDES 1.75 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-1” SATINADO UNIV.SUV MEDIANOS 1.65 MTS | — | — |
| ESTRIBOS “B-ROUGH” UNIVERSAL C/D U/2.00 MTS | — | Doble |
| ESTRIBOS “B-ROUGH” UNIVERSAL C/S U/1.285 MTS | — | Simple |
¿Qué terminación elijo?
Es una decisión estética y de uso: aluminio satinado, negro o grafito, acero inoxidable o caño ovalado negro. Todos se fijan al chasis con soportes específicos.
¿Se fijan al chasis o a la carrocería?
Al chasis, con soportes específicos para cada modelo, según Bracco.
¿Protegen el costado de la camioneta?
Pueden dar algo de protección lateral, pero es limitada. Su función es facilitar el acceso a la cabina y a la caja.